|
Giochi dell'Oca e di percorso
(by Luigi Ciompi & Adrian Seville) |
|
![]() |
Torna alla ricerca giochi (back to game search) |
![]() |
| Tour through the County of Somerset. A Geographical Game | ||
|
Versione stampabile
|
Invia una segnalazione
|
|
|
disegnatore: | Anonimo |
| autore: | Rowe Robert | |
| anno: | 1805 | |
| luogo: |
Inghilterra-Londra |
|
| periodo: | XIX secolo (1°/4) | |
| percorso: | Percorso di 77 caselle numerate | |
| materiale: | carta incollata su tela (engraving on paper with linen backing) | |
| dimensioni: | 000X000 | |
| stampa: | Litografia colorata a mano (hand-coloured etching) | |
| luogo acquisto: | ||
| data acquisto: | ||
| dimensioni confezione: | ||
| numero caselle: | 77 | |
| categoria: | Geografia | |
| tipo di gioco: | Gioco di percorso | |
| editore: | Printed for R. Rowe Gough Square. Fleet Street and Champante&Whitrow. Jewry Street. Aldgate. | |
| stampatore: | Printed for R. Rowe Gough Square. Fleet Street and Champante&Whitrow. Jewry Street. Aldgate. | |
| proprietario: | Collezione A. Seville | |
| autore delle foto: | A. Seville | |
| numero di catalogo: | 2444 | |
| descrizione: |
Gioco di 77 caselle numerate distribuite sulla carta geografica REGOLE: allegate. CASELLE: mute. Exhibitions |
|
| bibliografia: | ||
Vai alla ricerca giochi Vai all'elenco autori